转让底价: ¥ 267万元
转让方承诺 |
---|
经批准,我单位申请将所持有的万华节能(烟台)工程有限公司71.43%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位烟台联合招标有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 万华节能(烟台)工程有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区幸福南路7号 | 所在地区 | 山东省 - 烟台市 | |
法定代表人 | 王耀西 | 成立时间 | 2010-09-28 | |
注册资本(万元) | 2000.000000 (人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 外墙保温系统工程的设计与施工及屋面保温工程的设计与施工,聚脲的生产制造,建筑用特种干混砂浆及涂料的生产、销售,节能设计、服务与咨询,集成房屋及配套建筑材料的研发、设计、生产、加工、销售及技术咨询,集装箱及配套设备,活动房屋及其配件生产、销售及相关技术服务,建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、建筑幕墙工程施工、建筑装修工程施工,以自有资金对建筑相关行业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(不含国家限制、禁止类项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 20人 | |
内部审议情况 | 其他类型 股东决定 | 债权金额(万元) | 0.000000 | |
评估价 | 266.990000万元 | |||
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 烟台万华投资有限公司 | 71.43 | 14286000 | |
2 | 烟台展盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 28.57 | 5714000 | |
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自基准日 审计报告 | |||
2019-12-31 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
7287.040000 | 194.180000 | 194.180000 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
7915.940000 | 8081.180000 | -165.240000 | ||
审计机构 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2020-05-31 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
601.870000 | -7.450000 | -7.450000 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
7592.360000 | 7765.050000 | -172.690000 | ||
资 产 评 估 情 况 |
评估机构 | 北京天圆全资产评估公司 | ||
核准(备案)机构 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | |||
核准(备案)日期 | 2020-05-23 | |||
评估基准日 | 2019-12-31 | |||
资 产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 7915.940000 | 业务无法提供 | ||
负债总计 | 8081.180000 | 业务无法提供 | ||
净资产 | -165.240000 | 373.780000 | ||
转让标的对应评估值 | 266.990000 万元 | |||
律师事务所 | ||||
其 他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 1、万华节能(烟台)工程有限公司行使优先购买权的股东须在挂牌期间向产权交易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,并按网络竞价规则行使优先购买权,上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,老股东未履行上述程序的,不满足同等条件。 2、标的企业注册资本2000万元,股东烟台万华投资有限公司认缴1428.6万元,占标的企业认缴注册资本的71.43%。股东烟台展盈投资管理合伙企业(有限合伙)认缴571.4万元,占标的企业认缴注册资本的28.57%。截至评估基准日2020年12月31日,股东烟台万华投资有限公司已实缴出资500万元,占标的企业实缴注册资本的71.43%。股东烟台展盈投资管理合伙企业(有限合伙)已实缴出资200万元,占标的企业实缴注册资本的28.57%。 3、其他重大事项详见天圆全审字【2020】第000103号《审计报告》及天圆开评报字【2020】第000062号《资产评估报告》。 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台万华投资有限公司 | |||
转让方 基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市经济技术开发区天山路17号 | ||
法定代表人 | 王耀西 | 注册资本(万元) | 10,000.000000人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 71.43% | 拟转让产(股)权比例 | 71.43% | |
产权转让 行为批准 情况 |
国资监管机构 | 地级市国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 烟台市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意烟台万华投资有限公司转让万华节能(烟台)工程有限公司股权转让的批复 |
交易条件与受让方资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易条件 | 转让底价(万元) | 267.000000 | ||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付产权交易价款至烟台联合产权交易中心指定账户。 2、意向受让方须承诺,自评估基准日到权证变更日期间收益由转让方享有,亏损由标的企业承担。 3、意向受让方须承诺,受让股权后继续按照转让后的持股比例履行出资义务。 |
|||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受委托(含隐名委托)、信托、联合体受让。 |
|||
是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 70.000000 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告期及联系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
信 息 公 告 期 |
信息公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 是 | |||
延牌规则 | 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于(0)个,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(4)个周期 | |||
权重报价或招投标实施方案 主要内容 |
||||
联 系 方 式 |
交易机构联系人 | 任经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
补充信息披露 | ||
---|---|---|
暂无补充信息披露 |
附件材料 | |
---|---|
提示:项目无相关材料。 |