挂牌价格: ¥ 211.2万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC240330 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 标的一箱式板房92间 标的二箱式板房40间 |
转让底价(万元) | 211.2 | ||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2024年05月06日 | 挂牌截止日期 | 2024年05月16日 | ||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东乾圆资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024年02月29日 | ||||||||||||||||||||
评估结果 | 197.6912万元 | 备案单位 | 山东裕龙石化产业园发展有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2024年05月06日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1.意向受让方需自行前往标的物所在位置对标的物进行尽调,标的物以现场实际物为准。 2.板房信息详见标的明细表。 3.其他重大事项详见资产评估报告山乾评报字(2024)第015号。 |
与转让相关的其他条件 | 1. 意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,按照国家有关规定双方配合到相关部门办理标的资产的权属变更手续。 3. 意向受让方须承诺,在确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,自《资产交易合同》生效之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2024年05月16日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 山东裕龙石化产业园发展有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛 | ||
法定代表人 | 纪寿冕 | 注册资本(万元) | 410000.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 交易机构联系电话 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|