挂牌价格: ¥ 1300万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC240315 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 疏浚物估算约10万m³ 疏浚物估算约20万m³ 疏浚物估算约20万m³ |
转让底价(万元) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2024年05月06日 | 挂牌截止日期 | 2024年05月16日 | ||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东冠达土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2023年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 1300万元 | 备案单位 | 山东裕龙石化产业园发展有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2024年05月06日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
是否自动延期 | 是 |
延期规则 | 以5个工作日为一个周期,延期挂牌5个周期 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1、因该标的尚未挖出,交割时间及具体交割事项通过《资产交易合同》另行商定。 2、该标的材质及物理特征参照第三方出具的调查报告(见附件)。 3、该项目疏浚物总量估算约:50万 m³;单价26元/m³。 4、根据调查报告测试结果,调查 I 区疏浚物表观密度:2.63g/m³,堆积密度1.54g/m³,空隙率 41%。调查II区疏浚物表观密度:2.64g/m³,堆积密度 1.57g/m³,空隙率 41%。符合 DZ/T 0341-2020《矿产地质勘查规范建筑用石料类》中表 E.2 混凝土细骨料质量技术指标I类质量要求。 (1.54+1.57)/2=1.555;26/1.555=16.72;折合约16.72元/吨。 5、其他重大事项详见烟台港龙口港区南作业区航道工程疏浚物调查报告及鲁冠评报字[2023]第 B037 号。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了勘探和全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可标的资产的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的资产所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解标的资产为由退还标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,并在《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,将交易价款和基础服务费一次性支付至山东产权交易中心指定账户(以到账为准)。 3、意向受让方须承诺,该标的清运产生的费用由受让方自行承担,在装卸、运输等操作过程中所发生的一切安全事故及相关法律责任,均由意向受让方负全责,转让方不承担任何责任。 4、意向受让方须承诺,在转让方指定的地点,有序的进行砂石采挖,禁止私自采挖。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2024年05月16日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 山东裕龙石化产业园发展有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛 | ||
法定代表人 | 纪寿冕 | 注册资本(万元) | 410000.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|