挂牌价格: ¥ 8666.82429万元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YTCQGG-26031 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 嘉祥小区一期21#-102 海和小区5#-108 海和小区10#-112 嘉祥小区一期21#-101 嘉祥小区一期21#-115 嘉祥小区一期21#-119 嘉祥小区一期21#-123 嘉祥小区一期21#-125 嘉祥小区一期22#-103 嘉祥小区一期22#-104 嘉祥小区一期22#-105 嘉祥小区一期23#-104 嘉祥小区B区24#-106 嘉祥小区B区45#-119 嘉祥小区B区45#-122 嘉祥小区B区45#-123 嘉祥小区B区45#-127 嘉祥小区B区45#-128 嘉祥小区B区45#-129 嘉祥小区一期21#-120 嘉祥小区一期21#-121 嘉祥小区一期21#-122 嘉祥小区一期21#-124 嘉祥小区一期23#-105 嘉祥小区B区45#-112 嘉祥小区B区45#-118 嘉祥小区B区45#-120 嘉祥小区B区45#-124 嘉祥小区B区45#-125 嘉祥小区B区45#-126 嘉祥小区B区45#-132 嘉祥小区B区45#-134 嘉祥小区B区45#-135 嘉祥小区B区45#-130 嘉祥小区B区45#-131 嘉祥小区B区45#-133 嘉祥小区B区45#-136 嘉祥小区B区45#-137 嘉祥小区B区45#-138 嘉祥小区B区45#-139 嘉祥小区B区45#-140 嘉祥小区B区45#-141 嘉祥小区B区45#-142 嘉祥小区B区45#-143 嘉祥小区B区45#-144 嘉祥小区B区45#-145 嘉祥小区B区45#-146 嘉祥小区C区70#-103 嘉祥小区C区70#-104 嘉祥小区C区70#-106 嘉祥小区C区70#-105 |
转让底价(万元) | 8666.82429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2026年07月16日 | 挂牌截止日期 | 2026年07月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 山东嘉信土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2026年02月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 8666.82429万元 | 备案单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2026年07月16日 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 |
| 是否自动延期 | 是 |
| 延期规则 | 以10个工作日为一个周期,延期挂牌30个周期 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
| 重大事项及其他披露内容 |
1、标的资产行使优先购买权的承租人须在挂牌期间向烟台市公共资源(国有产权)交易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,按《企业国有产权交易优先购买权行使操作细则(试行)》中的即时行权方式行使优先购买权,上述程序作为承租人参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件。 2、本次转让标的以移交时的现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 3、本标的为一手新建商业网点,转让方未缴存公共维修基金;挂牌价、成交价仅为房屋转让款,物业专项维修资金由受让方按国家及本地住建规定全额自行缴纳,该笔费用不包含在成交价款内,相关缴存成本、办理手续均由受让方自行负责,竞买人参与报名即视为知悉并认可该交易条件。 4、其他重大事项详见嘉信评报字[2026]第014号、嘉信评报字[2026]第011号《资产评估报告》及明细表。 5、看货联系人:于经理15688640830。 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了现场考察并全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 4、意向受让方须承诺,自出具《资产交易凭证》之日起2个工作日内凭相关交易证明和受让方主体资格证明赴转让方指定地点办理交接手续。逾期不办理的,受让方应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果。 5、意向受让方须承诺,同意产权中心自出具《资产交易凭证》之日起3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。 6、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的。 7、意向受让方须承诺,本次标的资产转让过户所涉及的土地增值税、契税、印花税、企业所得税等交易税费按转让标的所在地房产交易规定执行,由双方依据法律规定各自承担,凡国家没有明确规定的房产交易税费由受让方承担。具体税费须由意向受让方至相关单位自行查询。 8、意向受让方须承诺,转让标的涉及的物业管理费、供暖、水电、燃气、有线电视等费用,自《资产交易合同》签订之日(含当日)起,由受让方承担。 9、意向受让方须承诺,同意继续履行与标的资产承租人的租赁合同,如要解除租赁合同,需自行与承租方协商并承担相关费用。 10、意向受让方须承诺,已充分了解标的资产的情况,同意交易完成后在办理标的资产的过户过程中,转让方仅以提供现有资料为其应尽的协助配合义务,其他事宜均应由受让方办理,转让方不承担标的资产过户不能的法律风险。如若因政府相关部门或其他不可归咎于转让方的因素导致标的资产完成权属变更的日期过于迟延,受让方不得向转让方主张承担未履行协助配合义务的违约责任。 11、意向受让方须承诺,自行对房产所在地购房政策规定的购房人资格进行确认,并自行判断是否符合作为本转让项目受让方的主体资格,谨慎决定是否受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 该项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 是 |
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2026年07月29日 |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台业达实业有限公司 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路277号内5号楼305室 | ||
| 法定代表人 | 臧卫庆 | 注册资本(万元) | 125752.750000 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 张先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|
|
|