挂牌价格: ¥ 30410元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YTCQGG-25037 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 鲁F603ZZ 鲁F908PH |
转让底价(万元) | 30410 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2025年11月21日 | 挂牌截止日期 | 2025年12月04日 | ||||||||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 山东嘉信土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2025年09月30日 | ||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 30410元 | 备案单位 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2025年11月21日 |
| 挂牌公告期 | 10个工作日 |
| 是否自动延期 | 是 |
| 延期规则 | 以5个工作日为一个周期,延期挂牌40个周期 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.标的车辆实际情况以实际移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方不承认任何质量保证责任,原车牌号不在转让范围之内。 2.其他重大事项详见 嘉信评咨字【2025】KC37号《资产评估报告》及明细表。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,标的移交过程中,意向受让方应遵守转让方安全生产等各项管理规定。 3.意向受让方须承诺,自确认为受让方后5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,合同签订之日起5个工作日内支付项目价款。如因受让方原因延迟签约或支付交易价款的,视为受让方违约,转让方将全额扣除交易保证金。 4、意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起5个工作日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆的运输费用以及过户所需缴纳的各项税费。 4、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 是 |
| 是否允许网上报名 | 是 |
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2025年12月04日 |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路277号内3号楼 | ||
| 法定代表人 | 闫永成 | 注册资本(万元) | 300000.000000 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 韦经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|