挂牌价格: ¥ 2091.6万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC250196 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 长江路290号内6号楼1号内24号 长江路290号内6号楼1号内25号 长江路290号内6号楼1号内26号 长江路290号内6号楼1号内28号 长江路290号内6号楼1号内29号 长江路290号内6号楼1号内30号 长江路290号内6号楼1号内31号 长江路290号内6号楼1号内38号 长江路290号内6号楼1号内40号 长江路290号内6号楼1号内36号 长江路290号内6号楼1号内32号 长江路290号内6号楼1号内34号 长江路290号内6号楼1号内35号 长江路290号内6号楼1号内42号 长江路290号内6号楼1号内44号 长江路290号内6号楼1号内46号 长江路290号内6号楼1号内48号 |
转让底价(万元) | 2091.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2025年03月20日 | 挂牌截止日期 | 2025年04月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东乾圆资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024年04月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 备案单位 | 烟台黄渤海新区国有资产监督管理局 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2025年03月20日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 |
是否自动延期 | 是 |
延期规则 | 以5个工作日为一个周期,延期挂牌27个周期 |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | |
重大事项及其他披露内容 |
1、该项目位于烟台市开发区烟台市开发区长江路290号内6号楼1号内。总层数为25层,房屋均为钢筋混凝土结构,用途均为住宅。所有标的建筑面积均为138.62平方米,分摊建筑均为面积24.61平方米。标的一至标的十七楼层分布依次为:12、13、13、14、15、15、16、16、17、18、18、19、20、21、22、23、24层。 2、该项目全部标的目前已出租。租期均为2022年4月28日至2025年4月27日,每月每平方米14元,共计1386.20平方米,租赁期内租金合计1187696.16元。项目租金自不动产登记变更之日算起,归受让方所有。租赁合同等详见交易中心备查文件。 3、该房产产权持有单位为烟台业达国际人才集团有限公司,已办理不动产权证,产权清晰。 4、其他重大事项详见山乾评报字[2024]第018号《资产评估报告》 |
与转让相关的其他条件 | 421.60 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 否 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2025年04月24日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台业达国际人才集团有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区沭河路31号国际人才港17楼 | ||
法定代表人 | 杨城 | 注册资本(万元) | 52230.000000 | |
企业类型 | 有限公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 交易机构联系电话 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|