挂牌价格: ¥ 2854万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC250198 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 海天花园14号楼2号内11号 海天花园14号楼2号内16号 海天花园14号楼2号内17号 海天花园14号楼2号内20号 海天花园14号楼2号内21号 开发区海天花园14号楼2号内8号车库 开发区海天花园14号楼2号内10号车库 海天花园14号楼2号内15号 海天花园14号楼2号内18号 海天花园14号楼2号内19号 海天花园14号楼2号内22号 开发区海天花园14号楼2号内3号车库 开发区海天花园14号楼2号内5号车库 |
转让底价(万元) | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2025年03月26日 | 挂牌截止日期 | 2025年04月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 评估基准日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 备案单位 | 烟台黄渤海新区国有资产监督管理局 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2025年03月26日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 |
是否自动延期 | 是 |
延期规则 | 以5个工作日为一个周期,延期挂牌30个周期 |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 |
该项目位于烟台市开发区海天花园14号楼2号内。总层数为12层,房屋均为钢筋混凝土结构,标的1-9用途均为住宅,标的10-13为车库。 标的一:建筑面积160.16平方米,分摊建筑面积24.25平方米,位于6层; 标的二:建筑面积160.16平方米,分摊建筑面积24.25平方米,位于8层; 标的三:建筑面积166.69平方米,分摊建筑面积25.23平方米,位于8层; 标的四:建筑面积160.16平方米,分摊建筑面积24.25平方米,位于9层; 标的五:建筑面积166.69平方米,分摊建筑面积25.23平方米,位于9层; 标的六:建筑面积160.16平方米,分摊建筑面积24.25平方米,位于10层; 标的七:建筑面积166.69平方米,分摊建筑面积25.23平方米,位于10层; 标的八:建筑面积231.82平方米,位于11层及阁楼层; 标的九:建筑面积245.72平方米,位于11层及阁楼层; 标的十:车库建筑面积21.5平方米,位于负一层; 标的十一:车库建筑面积25.41平方米,位于负一层;标的十二:车库建筑面积20.64平方米,位于负一层; 标的十三:车库建筑面积20.64平方米,位于负一层。 |
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 否 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2025年04月09日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台业达国际人才集团有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区沭河路31号国际人才港17楼 | ||
法定代表人 | 杨城 | 注册资本(万元) | 52230.000000 | |
企业类型 | 有限公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 黄经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|