挂牌价格: ¥ 138.61万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC220761 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 龙口红建公司五金公司南1-202 龙口红建公司五金车库02 水岸檀香湾3-2-602户 水岸檀香湾27#车库01号 |
转让底价(万元) | 138.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2022年09月07日 | 挂牌截止日期 | 2022年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 银信资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 138.61万元 | 备案单位 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2022年09月07日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日。 |
是否自动延期 | 是 |
延期规则 | 以20个工作日为一个周期,延期挂牌26个周期 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1、本标的为:山东烟台龙口市境内;房产有不动产权证;转让方配合出具房产过户等手续,但需要受让人自行办理,房产可能存在无法过户的风险。 2、标的房产实际情况以移交时的现状为准,所列面积等数据仅供参考。挂牌成交日的以后的各项费用(包含但不限于水、电、暖、物业费等)均受让人承担。 3、转让标的可拆分受让。 4、其他重大事项详见银信评报字[2021]沪第1590号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2022年10月10日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 山东龙口华龙电力开发有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市龙口市龙港街道电厂西路1号 | ||
法定代表人 | 王广程 | 注册资本(万元) | 3197.910000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6904718 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|