挂牌价格: ¥ 47.55万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YTCQZR-20036 | 监测编号 | |||||||||||||||
标的名称 | “海巡15001”轮 | 转让底价(万元) | 47.55 | ||||||||||||||
挂牌日期 | 2020年09月11日 | 挂牌截止日期 | 2020年09月24日 | ||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
中介机构 | 烟台市嘉信资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2020年06月03日 | ||||||||||||||
评估结果 | 47.55万元 | 备案单位 | 交通运输部北海航海保障中心烟台航标处 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2020年09月11日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1.“海巡15001”轮是由杭州钱江船厂建造的150吨航标登陆艇。设计总长34.5米,型宽5.8米,型深2.8米,钢质船体,航区为沿海,设计航速12.8节,续航力500海里,主机为康明斯NTA-855-M350柴油机,双主机,单机功率为237KW。该船于1995年建造完工并交付我处使用。该轮最后一次船舶检验日期是2014年8月29日,海上船舶载重线证书、海上船舶防止油污证书于2015年5月28日到期,船舶最低安全配员证书、船舶国籍证书于2019年10月12日到期。 2.其他未尽事宜详见烟嘉评咨字(2020)第018号。 |
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺,已充分了解本挂牌公告特别是公告中标的简介和重大事项披露的全部内容,且已对标的进行过全面的尽职调查,充分了解并能够完全自行承担受让该标的所产生的一切风险。 2 .意向受让方须承诺,知悉并遵守若挂牌期满只有一个意向受让方报名并交纳保证金,则确定为最终受让方。若产生两个及以上意向受让方并交纳保证金的,则采取网络竞价方式确定最终受让方。 3.意向受让方须承诺,在办理标的过户(转港)手续过程中,按现有法规、政策规定所产生的一切费用及税收均由受让方承担。请意向受让方在受让前,自行到相关部门咨询确认,前述费用及税收的出入风险由受让方自行承担。竞价时的起始价、成交价均不含受让方在受让标的交割、过户(转港)时所发生的全部费用和税费。需交纳的相关税、费等,请依照我国法律法规向相关部门咨询办理。 4.意向受让方须承诺,在确定为最终受让方后10个工作日内与转让方签订《资产交易合同》。若逾期则每逾期1个自然日,向转让方支付保证金总额3‰滞纳金; 5.意向受让方承诺自签订交易合同并按约定支付全部交易价款后即视为交付完毕,受让方须自行将标的运离现停泊地,与标的相关的一切风险和责任均由受让方承担。受让方运离标的时需自带运输工具及自付托运装载等所有提货相关费用,标的在运输过程中受让方应当严格按照国家相关部门的相应要求做好运输工作,否则造成的一切法律后果由受让方承担,与转让方无关。受让方运离标的时,其所发生的一切清理通道、托船、运输等费用、风险及全程的安全责任均由受让方承担。如国家相关部门对成交标的有规定和要求的,受让方应当符合其相应规定和要求。 6.意向受让方在签订资产交易合同后5个工作日内一次性向交易中心支付交易价款。 7.意向受让方在确立为受让方签订资产交易合同并向中心支付交易佣金后,所支付的保证金可转为交易价款,但仍保留保证金作用。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人、自然人或其他组织。 |
是否允许联合受让 | 是 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2020年09月24日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 交通运输部北海航海保障中心烟台航标处 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区环海路70号 | ||
法定代表人 | 孙小鹏 | 注册资本(万元) | 200.000000 | |
企业类型 | 事业单位 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 董先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|