挂牌价格: ¥ 219.06万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC241116 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 标的一: 24辆叉车 标的二: 26辆叉车 |
转让底价(万元) | 219.056 | ||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2024年11月15日 | 挂牌截止日期 | 2024年11月28日 | ||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||
中介机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024年06月15日 | ||||||||||||||||||||
评估结果 | 219.056万元 | 备案单位 | 万华化学集团股份有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2024年11月15日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 |
|
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1.本次转让车辆详细情况如下: (1)本次转让范围的叉车陆续于2010年至 2020年购置。其中有24辆柴油叉车为2016年10月之前生产,该批车辆执行国二排放标准,购置年限较早,功能性贬值较大且发动机故障率较高、设备的停歇时间长、日常维修和修理的费用较多造成运营经济性较差,故现处于报废状态;鲁FB4170及鲁FC0629柴油叉车因发动机故障需大修现处于停用状态;鲁 FB3655、鲁 FB5289 及鲁FC0837等3辆蓄电池叉车原需电池已报废需重新更换。其余 21辆叉车维护保养一般,使用负荷较重,现处于尚可使用状态。 (2)标的一:24辆叉车,其中12辆为柴油动力叉车,12辆为电动动力叉车。 (3)标的二:26辆叉车,其中19辆为柴油动力叉车额,7辆为柴油动力叉车。 2.标的车辆均现场进行交割,受让方自行承担车辆维修费用及办理过户的相关费用。 3.成交价为含税价格。转让方收到转让价款后,由转让方向受让方开具税率为13%的增值税专用发票。 4.标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据。 5.意向受让方应在挂牌期限内参加现场踏勘并签署《现场踏勘确认书》,《现场踏勘确认书》将作为报名时的必要文件。 6.标的车辆车牌号码不在转让范围内。 7.标的信息详见标的明细表。 8.其他重大事项详见天圆开评报字[2024]第 000209号。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,并在《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,将交易费用及交易价款支付到山东产权交易中心指定银行账户;受让方未能按期签署《资产交易合同》或未按期支付交易费用的,利益受损方可以向受让方进行追偿。 3. 意向受让方须承诺,自行承担标的资产牵涉的拆除、搬运、清理、吊装等全部费用。并承担过程中如发生安全、环保问题的全部责任。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、本项目不接受联合体受让 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2024年11月28日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 万华化学集团股份有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市经济技术开发区天山路17号 | ||
法定代表人 | 廖增太 | 注册资本(万元) | 313974.662600 | |
企业类型 | 股份有限公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|