挂牌价格: ¥ 86.62万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC241187 | 监测编号 | |||||||||||||||
标的名称 | 山东众森园林科技有限公司持有的苗木一宗 | 转让底价(万元) | 86.62 | ||||||||||||||
挂牌日期 | 2024年12月04日 | 挂牌截止日期 | 2024年12月10日 | ||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
中介机构 | 华冉(济南)资产评估事务所(普通合伙) | 评估基准日 | 2024年08月22日 | ||||||||||||||
评估结果 | 86.62万元 | 备案单位 | 招远市国鑫资产经营有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2024年12月04日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1、标的信息详见标的明细表。 2、意向受让方须亲自实地看样,本次苗木按照苗木数量、以总价转让,计量方式以现场计量(棵)为准。 3、标的实际情况以移交时的现状为准,所列棵数仅供参考,转让方不承担任何质量保证责任。 4、意向受让方须缴纳全额交易价款后进场起挖、采伐、搬运,30天内完成起挖、采伐、搬运及清理等工作。 5、其他事项详见《华冉评报字[2024]R0023号资产评估报告。 6、标的查看联系人:齐本连15665726328。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺,承担标的资产及苗木的装卸、运输等相关费用,并负责运送过程中产生的垃圾、废物等清理及拆除工作,须自行协调运输路线,在此过程中若发生任何事故,责任及费用由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,如遇恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素,标的交付时间由交易双方另行协商确定。 5、意向受让方须承诺,在挂牌期限内参加现场踏勘并签署《现场踏勘确认书》(详见附件),对现场实物情况进行最终确认,《现场踏勘确认书》将作为报名时的必要文件。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2024年12月10日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 山东众森园林科技有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省济南市槐荫区兴福街道齐州路2477号绿地缤纷城2306室 | ||
法定代表人 | 曹旭平 | 注册资本(万元) | 16000.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|