挂牌价格: ¥ 115.61万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC240702 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | B1方舱 B2方舱 B3方舱 B11方舱 B12方舱 |
转让底价(万元) | 115.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2024年08月01日 | 挂牌截止日期 | 2024年08月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 评估基准日 | 2024年03月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 115.61万元 | 备案单位 | 莱州市财政局 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2024年08月01日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 |
|
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的共包括B1、B2、B3、B11、B12方舱,所有权人均为莱州湾区海洋投资有限公司,均坐落:莱州市金仓街道办事处仓东村北。 2.本次转让标的为方舱及室内设施设备,实际情况以移交时的现状为准,转让方不对标的质量、性能等提供任何保证;技术参数等仅供参考。 3.标的信息详见标的明细表。 4.本次挂牌价格为不含税价格。 5.其他重大事项详见鲁信源评报字(2024)第0500068号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自确定受让方的次日起5个工作日内与转让方在标的物现场进行交割,并同时签署《资产交易合同》及《交割确认书》,并在《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将全部交易价款及基础服务费支付至山东产权交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺,在《资产交易合同》及《交割确认书》签署后15个自然日内自行运走全部标的资产,不得越界拆除,并承担标的资产的拆除、装卸、运输等相关费用,负责拆除过程中产生的垃圾、废物等清理、拆除现场清理及土地平整工作。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,拆除、装卸、运输过程不得对转让方厂房等基础设施造成损坏,作业过程中所有作业器具与行为须符合转让方生产现场安全管理制度,不得影响转让方正常生产秩序,拉运标的资产出场必须出具由转让方开具的出门凭证,无证不得出场。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让 |
是否允许联合受让 | 是 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2024年08月14日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 莱州湾区海洋投资有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市莱州市程郭镇为民街598号政务服务中心17楼 | ||
法定代表人 | 谭新纲 | 注册资本(万元) | 100000.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|