挂牌价格: ¥ 398万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC230001 | 监测编号 | |||||||||||||||
标的名称 | 土山镇银海园区土地使用权 | 转让底价(万元) | 398 | ||||||||||||||
挂牌日期 | 2023年01月04日 | 挂牌截止日期 | 2023年01月17日 | ||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
中介机构 | 山东中创土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2022年12月06日 | ||||||||||||||
评估结果 | 398万元 | 备案单位 | 莱州市财政局 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2023年01月04日 |
挂牌公告期 | 10个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的整体受让,不予拆分。 2.转让标的位于土山镇银海园区,土地使用权面积为14906.37平方米,不动产权证为鲁(2022)莱州市不动产权第0017130号,土地使用权人:莱州市国有资产经营有限公司,用途工业,使用权类型出让,使用权面积:0017130平方米,终止日期:2056年12月14日。 3.本次转让标的为土地,实际情况以移交时的现状为准,转让方不对标的质量、性能等提供任何保证;技术参数等仅供参考。 4.其他重大事项详见莱天评报字(2022)第47号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2023年01月17日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 莱州市国有资产经营有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省莱州市光州东路249号 | ||
法定代表人 | 季照杰 | 注册资本(万元) | 19800.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 任经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|