挂牌价格: ¥ 93430203元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC220040 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第10层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦地下负一层 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第13层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第7层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第19层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第11层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第20层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第23层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第24层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第6层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第8层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第21层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第12层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第9层房产 烟台业达经济发展集团有限公司持有的烟台市芝罘区南大街117号文化宫大厦第22层房产 |
转让底价(万元) | 93430500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2022年01月25日 | 挂牌截止日期 | 2022年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 烟台北诚资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2021年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 同意烟台业达经济发展集团有限公司将其持有的文化宫大厦房产以不低于评估价通过产权交易市场公开挂牌转让。 | 备案单位 | 烟台经济技术开发区国有资产监督管理局 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2022年01月25日 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 |
|
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 |
|
重大事项及其他披露内容 |
1、文化宫大厦地处南大街繁华地段,该大厦用途为办公楼,钢混机构,共27层。本项目为文化宫大厦第12层,有不动产证,一般装修。 2、该房产存在租赁情况,行使优先购买权的承租人须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,并按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权,上述程序作为承租人参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,承租人未履行上述程序的,不满足同等条件。 3、其他重大事项详见烟北诚评字[2021]第111号。 |
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。
2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后10个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2022年10月17日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台业达经济发展集团有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市经济技术开发区长江路300号内10号业达智谷综合中心10楼 | ||
法定代表人 | 李建学 | 注册资本(万元) | 300000.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 黄经理 | 交易机构联系电话 | 6705018 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|