挂牌价格: ¥ 4400万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | SWZC220729 | 监测编号 | |||||||||||||||
标的名称 | 1、转让标的整体受让。 2、船名:渤海明珠;船籍港:天津;船舶种类:滚装船;造船地点:挪威;建成日期 | 转让底价(万元) | 4400 | ||||||||||||||
挂牌日期 | 2022年08月23日 | 挂牌截止日期 | 2022年09月20日 | ||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
中介机构 | 山东省中孚资产评估有限公司 | 评估基准日 | |||||||||||||||
评估结果 | 3641.598 万元 | 备案单位 | 辽渔集团有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2022年08月23日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日。 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性付款 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体受让。 2、船名:渤海明珠;船籍港:天津;船舶种类:滚装船;造船地点:挪威;建成日期:1992年5月8日;尺度总长:157.9米;形宽:24米;形深18.2米;吨位:20403;净吨:10610;主机:内燃机;数目:2;总功率:7920千瓦;推进器种类:螺旋桨;数目:2;船舶所有人:天津渤海轮渡航运有限公司;船舶识别号:CN19909215409;登记号码:020016000071;天津渤海轮渡航运有限公司已授权转让方全权办理转让标的挂牌转让及成交后的一切事宜。 3、其他重大事项详见鲁中孚评咨字(2022)第006号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 4、意向受让方须承诺,交易完成后须在15个工作日内自行注销“渤海明珠”轮“中国船籍”,且不在中国境内运输。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2022年09月20日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 渤海轮渡集团股份有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 芝罘区环海路2号 | ||
法定代表人 | 吕大强 | 注册资本(万元) | 46914.450300 | |
企业类型 | 股份有限公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6904718 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|