挂牌价格: ¥ 1.848万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YTCQZR-20027 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||
标的名称 | 日产奇骏(鲁F6E970) 帕萨特(鲁F15096) |
转让底价(万元) | 1.848 | ||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2020年08月12日 | 挂牌截止日期 | 2020年08月25日 | ||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东鲁商资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2020年03月31日 | ||||||||||||||||||||
评估结果 | 1.848万元 | 备案单位 | 烟台港集团有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2020年08月12日 |
挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1.日产奇骏注册时间2005.04,行驶里程约44万公里,发动机号为QR25191280A,车架号为JN1TBNT30Z0023501,年检有效期至2020.10,交强险至2020.08,商业险至2020.08。发动机多处渗漏且烧机油严重,线路老化,变速箱异响; 2.帕萨特注册时间2002.09,行驶里程约35万公里,发动机号为BBG007561,车架号为LSVCE29F522128918,年检有效期至2020.09,交强险至2020.08,商业险至2020.08,车体以及底盘悬挂等部件磨损严重,车辆整体老化,发动机异响且多处渗漏; 3.其他未尽事宜,详见评估报告【2020】第01005号。 |
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起10个工作日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆过户所需缴纳的各项税费; 2.转让方承诺车辆移交前所发生的车辆违章由转让方负责处理; 3.意向受让方须承诺,在车辆过户前到车辆管理部门查询车辆过户信息,确认可过户的,方可进行车辆维修,过户前受让方对成交车辆产生的任何维修费用转让方不予承担; 4.意向受让方须承诺,已对本次转让的资产相关信息进行了充分了解,转让完成后,转让资产所产生的任何风险均由受让方自行承担; 5.意向受让方须承诺,在确立为最终受让方后,所支付的保证金自动转为交易价款,但仍保留保证金作用; 6.若挂牌期满只有一意向受让方报名并交纳保证金,则确定为最终受让方。若产生两个及以上意向受让方并缴纳保证金的,则采取网络竞价方式确定最终受让方。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 受让方须具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任法人、自然人或其他组织。 |
是否允许联合受让 | 是 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2020年08月25日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台港集团有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区北马路155号 | ||
法定代表人 | 刘国田 | 注册资本(万元) | 600000.000000 | |
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 董经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|