挂牌价格: ¥ 43.43万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YTCQZR-20002 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 本田雅阁 奥迪A7 本田CRV |
转让底价(万元) | 43.43 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2020年02月25日 | 挂牌截止日期 | 2020年03月09日 | ||||||||||||||||||||||||||
标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东鲁商资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2019年08月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 43.405211万元 | 备案单位 | 烟台蓝天投资开发集团有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2020年02月25日 |
挂牌公告期 | 2020年2月25日-2020年3月9日 |
是否自动延期 | 否 |
延期规则 | |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
重大事项及其他披露内容 | 1、本田雅阁注册时间2011.11,行驶56158公里,发动机号为7132417,车架号为LHGCP1687B8029520,年检有效期至2020年11月,倒车显示故障,后备箱盖变形,前杠剐蹭;交强险至2020年12月8日、商业险至2019年12月7日。 2、奥迪A7注册时间2012.03,行驶147718公里,发动机号为CHM002073,车架号为WAUSGC4G7CN050816,年检有效期至2020年3月,前杠剐蹭,大灯清洗配件丢失,前风挡右上裂纹;交强险至2020年6月11日、商业险至2020年6月12日。 3、本田CRV注册时间2011.09,行驶82300公里,发动机号为5048329,车架号为LVHRE1834B5031439,年检有效期至2020年9月,前杠及下附件破碎,右后门漆面破裂。交强险至2020年5月23日、商业险至2020年6月15日。 |
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起10个工作日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆的运输费用以及过户所需缴纳的各项税费; 2、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。 3、转让方承诺车辆移交前所发生的车辆违章由转让方负责处理。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 受让方须具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任法人、自然人或其他组织。 |
是否允许联合受让 | 是 |
是否允许网上报名 | 是 |
保证金交纳规则 | |
交纳截止时间要求 | 2020年03月09日 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台市中援典当有限责任公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市莱山区观海路75号付3号 | ||
法定代表人 | 刘强 | 注册资本(万元) | 1100.000000 | |
企业类型 | 其他有限责任公司 |
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 交易机构联系电话 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|