挂牌价格: ¥ 2556736.8元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YTCQZR-19006 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 青华街付48-1.2.3.4 青华街付48-5.6 青华街付48-7.8.9.10 青华街付46 青华街付46-2 青华街46-3 幸福里原居委会  | 
转让底价(万元) | 2556736.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2019年03月08日 | 挂牌截止日期 | 2020年01月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 山东鲁商资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2018年06月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 2556736.8元 | 备案单位 | 烟台港集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2019年03月08日 | 
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | 
| 是否自动延期 | 否 | 
| 延期规则 | |
| 价款支付方式 | 一次性付款 | 
| 优先权人是否放弃优先购买权 | |
| 重大事项及其他披露内容 | 
1、标的标准详见:鲁商评估字[2018]第20号评估报告书。 2、7套实物资产全部无房产证、无土地证、无不动产权证,土地使用权性质不详。转让标的取得依据《合建宿舍楼协议书》。本实物资产的建设取得了规划部门颁发的建设工程开工许可证。 3、幸福里原居委会,现承租人在同等条件下,依法享有优先购买权。 4、本次转让的7套实物资产以资产现状转让。  | 
| 与转让相关的其他条件 | 
1、意向受让方承诺本次转让的实物资产涉及到该资产附带的其他权利、义务一并由受让方承担。 2、意向受让方承诺已对本次转让的资产相关信息进行了充分了解,转让完成后,转让资产所产生的任何风险均由受让方自行承担。 3、转让价款一次性支付。 4、实物资产交易合同详见附件。  | 
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 | 
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 否 | 
| 受让方资格条件 | 
1、意向受让方须具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任法人、自然人或其他组织。  2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。  | 
| 是否允许联合受让 | 否 | 
| 是否允许网上报名 | 否 | 
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2020年01月21日 | 
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台港集团有限公司 | |||
| 转让方
 基本情况  | 
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区北马路155号 | ||
| 法定代表人 | 孙付春 | 注册资本(万元) | 600000.000000 | |
| 企业类型 | 国有独资 | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 苏经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6705018 | 
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
  |