挂牌价格: ¥ 11.8195万元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YTCQCR-19020 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 仿型车床 刨齿机 刨齿机 |
转让底价(万元) | 11.8195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2019年11月06日 | 挂牌截止日期 | 2019年11月19日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 山东博莱仕资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2019年01月22日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 详情请见评估报告山博评报字{2019}第54号 | 备案单位 | 烟台铣床附件厂清算组 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2019年11月06日 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
| 是否自动延期 | 否 |
| 延期规则 | |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
| 重大事项及其他披露内容 | 详情请见评估报告山博评报字{2019}第54号 |
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺本次转让资产涉及到该资产附带的其他权利、义务一并承担。转让过程中所涉及的拆解、运输等费用由受让方承担; 2、意向受让方须承诺已对本次转让的资产相关信息进行了充分了解,转让完成后,转让资产所产生的任何风险均由受让方自行承担; 3、意向受让方须承诺,在确立为最终购买方后,所支付的保证金自动转为交易价款,但仍保留保证金作用; 若挂牌期满只有一个意向受让方报名并交纳保证金,则确定为最终受让方。若产生两个及以上意向受让方并交纳保证金的,则采取网络竞价方式确定最终受让方。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 受让方须具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任法人、自然人或其他组织 |
| 是否允许联合受让 | 是 |
| 是否允许网上报名 | 否 |
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2019年11月19日 |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台铣床附件厂清算组 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | - | ||
| 法定代表人 | - | 注册资本(万元) | 0.000000 | |
| 企业类型 | - | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 王经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6901803 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|