挂牌价格: ¥ 3.165万元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YTCQCR-19013H | 监测编号 | |||||||||||||||
| 标的名称 | 鲁B902CR | 转让底价(万元) | 3.165万元 | ||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2019年09月06日 | 挂牌截止日期 | 2019年11月28日 | ||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
| 中介机构 | 济南天泽资产评估事务所(普通合伙) | 评估基准日 | 2019年06月24日 | ||||||||||||||
| 评估结果 | 5.36万元 | 备案单位 | |||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2019年09月06日 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
| 是否自动延期 | 是 |
| 延期规则 | |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
| 重大事项及其他披露内容 | 车辆初次登记日期为2011年5月10日,车辆识别代号LFV3A23C4B3008463,发动机号237454,行驶里程166423.00公里。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起5个工作日内办理标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆的运输费用以及过户所需缴纳的各项税费; 2.意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。 3.转让方承诺车辆移交前所发生的车辆违章由转让方负责处理。 4.意向受让方须承诺,在确立为最终受让方后,所支付的保证金自动转为交易价款,但仍保留保证金作用; 5.若挂牌期满只有一个意向受让方报名并交纳保证金,则确定为最终受让方。若产生两个及以上意向受让方并交纳保证金的,则采取网络竞价方式确定最终受让方。 6.受让方承诺,在车辆过户前到车辆管理部门查询车辆过户信息,确认可过户的,方可进行车辆维修,过户前受让方对成交车辆产生的任何维修费用转让方不予承担。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 受让方必须具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人、自然人或其他组织 |
| 是否允许联合受让 | 是 |
| 是否允许网上报名 | 是 |
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2019年12月11日 |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 华润置地(烟台有限公司) | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 烟台市莱山区迎春大街170号金贸中心25F | ||
| 法定代表人 | 张永团 | 注册资本(万元) | 25200.000000 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 韦经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|