挂牌价格: ¥ 659.918800万元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YTCQCR-19014 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 3-2-102及小棚 3-2-401及小棚 3-2-501及小棚 3-2-502及小棚 3-1-401及小棚 3-1-402及小棚 3-1-501及小棚 3-1-502及小棚 车库 车库 车库 车库 车库 车库 |
转让底价(万元) | 659.918800万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2019年07月19日 | 挂牌截止日期 | 2019年08月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 烟台东方资产评估事务所 | 评估基准日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 659.9188万元 | 备案单位 | 龙口市财政局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2019年07月19日 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
| 是否自动延期 | 是 |
| 延期规则 | 以5个工作日为一个周期,延期挂牌19个周期 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | |
| 重大事项及其他披露内容 |
1、3-1-401建筑面积161.16㎡,小棚16.25㎡。 2、3-1-402建筑面积161.82㎡,小棚16.25㎡ 3、3-1-501建筑面积161.16㎡,小棚15.57㎡,房屋有漏雨情况。 4、3-1-502建筑面积161.82㎡,小棚15.57㎡,房屋有漏雨情况。 5、3-2-102建筑面积161.16㎡,小棚16.25㎡。 6、3-2-401建筑面积161.82㎡,小棚16.25㎡,部分房屋有漏雨情况。 7、3-2-501建筑面积161.82㎡,小棚15.57㎡,厨房有漏雨情况。 8、3-2-502建筑面积161.16㎡,小棚15.57㎡。 9、以上房屋均为三室两厅一厨一卫(以实际情况为准),简装,水电暖齐全无欠费,物业无欠费。 10、每户房屋限购车库一个。 11、本项目转让房产为一手房产,房产证号为龙房权证龙口字第02156号,土地为划拨用地尚未办理土地证,成交后转让方协助受让方办理房产证及土地证过户手续。房屋建成于2003年12月,为框架结构;土地使用权类型为划拨,成交后土地改变性质补缴土地出让金由出让方承担。 标的面积最终以房产交易部门确权为准,若有出入,成交价款及转让佣金不予调整。 |
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺本次转让资产涉及到该资产附带的其他权利、义务一并承担。转让过程中过户所涉及的税费依据法律由转受双方各自承担; 2、意向受让方须承诺已对本次转让的资产相关信息进行了充分了解,转让完成后,转让资产所产生的任何风险均由转让方自行承担; 3、意向受让方须承诺,在确立为最终购买方后,所支付的保证金自动转为交易价款,但仍保留保证金作用; 4、若挂牌期满只有一个意向受让方报名并交纳保证金,则确定为最终受让方。若产生两个及以上意向受让方并交纳保证金的,则采取网络竞价方式确定最终受让方。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 |
1、受让方须为具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人、自然人或其他组织。 具有良好的财务状况及支付能力。 |
| 是否允许联合受让 | 是 |
| 是否允许网上报名 | 是 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | |
| 交纳截止时间要求 | 2019年08月08日 |
| 保证事项 | |
| 处置方法 | |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 龙口市财政局 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 龙口市港城大道1001号 | ||
| 法定代表人 | 刘勋章 | 注册资本(万元) | 0.000000 | |
| 企业类型 | 机关 | |||
| 内部决策情况 | 联系方式 | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 李经理、张经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|