转让底价: ¥ 43.00(万元)
| 转让方承诺 | 
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标
                                     的 企 业 基 本 情 况  | 
                                标的企业名称 | 烟台市龙邦饮用水有限公司100%产权及“烟台山”商标权 | ||
| 注册地(住所) | 烟台市 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 廖鲁川 | 成立时间 | 2009年05月14日 | |
| 注册资本(万元) | 10.00 万元 | 企业类型 | ||
| 经营范围 | 生产、加工、销售饮用水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 职工人数 | 1人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 4.13万元 | |||
| 标的企业
                                     股权结构  | 
                                序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 廖鲁川 | 100.00 | ||
| 主
                                     要 财 务 指 标 (万元)  | 
                                以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2017年07月20日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 审计机构 | 0 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年07月20日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资
                                     产 评 估 情 况  | 
                                评估机构 | 烟台市正平资产评估事务所 | ||
| 核准(备案)机构 | ||||
| 核准(备案)日期 | ||||
| 评估基准日 | 2017年04月30日 | |||
| 资
                                     产 评 估 结 果 (万元)  | 
                                评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 27.16 | 45.49 | ||
| 负债总计 | 42.15 | 42.15 | ||
| 净资产 | -14.99 | 3.34 | ||
| 转让标的对应评估值 | 3.44 万元 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其
                                     他 披 露 事 项  | 
                                是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 0(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 本次转让包含“烟台山”牌商标所有权,目前商标正在办理过户手续中。 | |||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | - | |||
| 转让方
                                     基本情况  | 
                                注册地(住所) | - | ||
| 法定代表人 | 廖鲁川 | 注册资本(万元) | ||
| 企业类型 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 100.00% | 拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
| 产权转让
                                     行为批准 情况  | 
                                国资监管机构 | - | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | - | |||
| 批准单位名称 | - | 批准文件名称/决议名称 | 同意以43万元的价格在联合产权交易中心有限公司公开挂牌转让 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 43.00 | ||
| 价款支付方式 | 一次性 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 | |||
| 受让方资格条件 | 受让方必须具有民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任的法人、自然人或其他组织。 | |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 10 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌期满前 | 
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信
                                     息 公 告 期  | 
                                信息公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | 
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 延期挂牌,以5个工作日为周期延期2个周期。 | |||
| 权重报价或招投标实施方案
                                     主要内容  | 
                                ||||
| 联
                                     系 方 式  | 
                                交易机构联系人 | 李经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 | 
| 交易机构联系传真 | 0535-6613326 | 交易机构联系邮箱 | ytcq@ytcq.com | |
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 | 
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |