转让底价: ¥ 1990.68(万元)
| 转让方承诺 | 
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标
                                     的 企 业 基 本 情 况  | 
                                标的企业名称 | 烟台鸿泰置业有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省烟台市高新区创业路55号内2号 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 马德伟 | 成立时间 | 2001年04月16日 | |
| 注册资本(万元) | 4500.00 万元 | 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | |
| 经营范围 | 停车场经营、普通货物装卸、仓储理货、普通货运、住宿。(以上五项仅限分支机构经营)(有限期限以许可证为准)。房地产开发(凭资质经营);开办市场;会议接待。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 1人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 1990.68万元 | |||
| 标的企业
                                     股权结构  | 
                                序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 烟台润丰投资有限公司 | 55.00 | ||
| 2 | 烟台交运集团有限责任公司 | 35.00 | ||
| 3 | 烟台云腾投资咨询有限公司 | 10.00 | ||
| 主
                                     要 财 务 指 标 (万元)  | 
                                以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2017年05月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0.00 | -3.15 | -3.15 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 10537.42 | 4874.89 | 5662.53 | ||
| 审计机构 | 山东敦信会计师事务所有限公司 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年05月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0.00 | -1.87 | -1.87 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 10537.42 | 4874.89 | 5662.53 | ||
| 资
                                     产 评 估 情 况  | 
                                评估机构 | 烟台市嘉信资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | 烟台交运集团有限责任公司 | |||
| 核准(备案)日期 | 2017年06月09日 | |||
| 评估基准日 | 2017年05月31日 | |||
| 资
                                     产 评 估 结 果 (万元)  | 
                                评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 10537.42 | 10562.53 | ||
| 负债总计 | 4874.89 | 4874.89 | ||
| 净资产 | 5662.53 | 5687.64 | ||
| 转让标的对应评估值 | 1990.68 万元 | |||
| 律师事务所 | 山东鑫士铭律师事务所 | |||
| 其
                                     他 披 露 事 项  | 
                                是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 0(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、烟台鸿泰置业有限公司行使优先购买权的股东须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,并按网络竞价规则行使优先购买权,上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,老股东未履行上述程序的,不满足同等条件,不能行使优先购买权。2、其他重大事项详见敦信会审字[2017]第125号《审计报告》、敦信会审字[2017]第134号《审计报告》及烟嘉评报字[2017]第006号《资产评估报告》。 | |||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台交运集团有限责任公司 | |||
| 转让方
                                     基本情况  | 
                                注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区青年路16号 | ||
| 法定代表人 | 王安波 | 注册资本(万元) | 7607.33 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | |||
| 持有产(股)权比例 | 35.00% | 拟转让产(股)权比例 | 35.00% | |
| 产权转让
                                     行为批准 情况  | 
                                国资监管机构 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 烟台交运集团有限责任公司 | |||
| 批准单位名称 | 烟台交运集团有限责任公司 | 批准文件名称/决议名称 | 同意烟台交运集团有限责任公司将持有的烟台鸿泰置业有限公司35%股权公开转让。 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 1990.68 | ||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 
								 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。  2、意向受让方须承诺,按受让股权比例承担标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈亏及风险。  | 
                            |||
| 受让方资格条件 | 
								  1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外的企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。  | 
                            |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 550 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌期满前 | 
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信
                                     息 公 告 期  | 
                                信息公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | 
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 到期自动撤牌 | |||
| 权重报价或招投标实施方案
                                     主要内容  | 
                                ||||
| 联
                                     系 方 式  | 
                                交易机构联系人 | 苏先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 | 
| 交易机构联系传真 | 0535-6613326 | 交易机构联系邮箱 | ytcq@ytcq.com | |
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 | 
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |