转让底价: ¥ 9962.85(万元)
| 转让方承诺 | 
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标
                                     的 企 业 基 本 情 况  | 
                                标的企业名称 | 海阳市港城港口建设开发有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省海阳市海景路凤凰国际度假庄园4号商业房 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 姜学武 | 成立时间 | 2008年08月22日 | |
| 注册资本(万元) | 36000.00 万元 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | |
| 经营范围 | 房地产开发、港口投资建设开发及其他基础设施投资建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 3人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 9962.85万元 | |||
| 标的企业
                                     股权结构  | 
                                序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 海阳市城市开发投资有限公司 | 100.00 | ||
| 主
                                     要 财 务 指 标 (万元)  | 
                                以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2017年08月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 59349.68 | 42820.05 | 16529.63 | ||
| 审计机构 | 烟台兴润联合会计师事务所 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年10月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 59497.73 | 43061.41 | 16436.32 | ||
| 资
                                     产 评 估 情 况  | 
                                评估机构 | 烟台市新联资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | 海阳市财政局 | |||
| 核准(备案)日期 | 2017年09月21日 | |||
| 评估基准日 | 2017年08月31日 | |||
| 资
                                     产 评 估 结 果 (万元)  | 
                                评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 59349.68 | 59424.80 | ||
| 负债总计 | 42820.05 | 42820.05 | ||
| 净资产 | 16529.63 | 16604.75 | ||
| 转让标的对应评估值 | 9962.85 万元 | |||
| 律师事务所 | 山东息相通律师事务所 | |||
| 其
                                     他 披 露 事 项  | 
                                是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 1(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 其他重大事项详见烟兴润外审字[2017]第062号《审计报告》及烟新评字[2017]第3号《资产评估报告》。 | |||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 海阳市城市开发投资有限公司 | |||
| 转让方
                                     基本情况  | 
                                注册地(住所) | 山东省海阳市区财政局院内 | ||
| 法定代表人 | 孙海涛 | 注册资本(万元) | 30000.00 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 100.00% | 拟转让产(股)权比例 | 60.00% | |
| 产权转让
                                     行为批准 情况  | 
                                国资监管机构 | 海阳市财政局 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 海阳市财政局 | |||
| 批准单位名称 | 海阳市城市资产经营公司 | 批准文件名称/决议名称 | 同意海阳市城市开发投资有限公司将其持有的海阳市港城港口建设开发有限公司60%国有股权以不低于评估值的价格公开挂牌转让。 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 9962.85 | ||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 
								1、意向受让方须承诺,按受让股权比例承担自评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险。 2、意向受让方须承诺,认可中交第二航务工程局有限公司(债权人)持有标的企业剩余37526.16万元债权,同意并督促标的企业按《债权确认及还款协议》分五年偿还债权人对标的企业持有的债权。  | 
                            |||
| 受让方资格条件 | 
								1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外的企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。  | 
                            |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 9962.85 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌期满前 | 
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信
                                     息 公 告 期  | 
                                信息公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | 
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 到期撤牌 | |||
| 权重报价或招投标实施方案
                                     主要内容  | 
                                ||||
| 联
                                     系 方 式  | 
                                交易机构联系人 | 李先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 | 
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | |||
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 | 
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |