转让底价: ¥ 486.50(万元)
| 转让方承诺 | 
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标
                                     的 企 业 基 本 情 况  | 
                                标的企业名称 | 北儿医院(烟台)有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省烟台市经济技术开发区泰山路11号3号楼 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 孙琳 | 成立时间 | 2017年11月14日 | |
| 注册资本(万元) | 1500.00 万元 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 经营范围 | 专科医院,健康管理信息咨询,会议服务,医疗技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广,非学历职业技能培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 120人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 0.00万元 | |||
| 标的企业
                                     股权结构  | 
                                序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 60.00 | ||
| 2 | 烟台业达医疗科技有限公司 | 30.00 | ||
| 3 | 烟台市兆瑞投资中心(有限合伙) | 10.00 | ||
| 主
                                     要 财 务 指 标 (万元)  | 
                                以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2017年07月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 97.22 | -952.80 | -952.80 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 2991.71 | 3556.70 | -564.99 | ||
| 审计机构 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年09月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 144.84 | -1227.21 | -1227.25 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 3820.34 | 4630.63 | -810.29 | ||
| 资
                                     产 评 估 情 况  | 
                                评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | 烟台经济技术开发区国有资产监督管理局 | |||
| 核准(备案)日期 | 2017年10月25日 | |||
| 评估基准日 | 2017年07月31日 | |||
| 资
                                     产 评 估 结 果 (万元)  | 
                                评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 2991.71 | 3020.91 | ||
| 负债总计 | 3556.70 | 3556.70 | ||
| 净资产 | -564.99 | -535.79 | ||
| 转让标的对应评估值 | -160.74 万元 | |||
| 律师事务所 | 山东途成律师事务所 | |||
| 其
                                     他 披 露 事 项  | 
                                是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 1(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 其他未披露事宜详见鲁正信评报字(2017)第0104号《资产评估报告》、及和信审字(2017)第000540号《审计报告》。 | |||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台业达医疗科技有限公司 | |||
| 转让方
                                     基本情况  | 
                                注册地(住所) | 山东省烟台市开发区泰山路11号 | ||
| 法定代表人 | 门富奎 | 注册资本(万元) | 1000.00 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |||
| 持有产(股)权比例 | 30.00% | 拟转让产(股)权比例 | 30.00% | |
| 产权转让
                                     行为批准 情况  | 
                                国资监管机构 | 烟台经济技术开发区国有资产监督管理局 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 烟台经济技术开发区国有资产监督管理局 | |||
| 批准单位名称 | 烟台经济技术开发区国有资产监督管理局 | 批准文件名称/决议名称 | 同意烟台业达医疗科技有限公司持有的北儿医院(烟台)有限公司30%国有股权以不低于评估值价格通过产权交易中心公开挂牌转让。 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 486.50 | ||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 
								1、意向受让方须承诺,按受让股权比例承担标的企业经专项审计后自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利或亏损。 2、意向受让方须承诺,自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付交易价款。  | 
                            |||
| 受让方资格条件 | 
								1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。  | 
                            |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 145 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日前 | 
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信
                                     息 公 告 期  | 
                                信息公告期 | 20个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | 
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 到期撤牌 | |||
| 权重报价或招投标实施方案
                                     主要内容  | 
                                ||||
| 联
                                     系 方 式  | 
                                交易机构联系人 | 李经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 | 
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | |||
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 | 
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |