转让底价: ¥ 4799.32(万元)
| 转让方承诺 |
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标
的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 烟台东方蛋白科技有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 山东省招远市金城路668号 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 赵立亭 | 成立时间 | 2008年11月14日 | |
| 注册资本(万元) | 300.00 万美元 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 经营范围 | 豌豆种植与销售,生产豆类淀粉、浓缩蛋白粉及分离蛋白粉、膳食纤维和粗精蛋白粉,并销售公司上述所列自产产品。(有效期限以许可证为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 200人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 4799.32万元 | |||
| 标的企业
股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 1 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 73.33 | ||
| 2 | 菲律宾许自旺 | 26.67 | ||
| 主
要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2017年09月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 14439.39 | 1770.41 | 1611.32 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 21646.18 | 15173.96 | 6472.22 | ||
| 审计机构 | 烟台永泰有限责任会计师事务所 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年11月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 19279.18 | 2103.72 | 1937.22 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 28065.86 | 21133.38 | 6932.47 | ||
| 资
产 评 估 情 况 |
评估机构 | 烟台新联资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | ||||
| 核准(备案)日期 | ||||
| 评估基准日 | 2017年09月30日 | |||
| 资
产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | 21646.19 | 21718.78 | ||
| 负债总计 | 15173.96 | 15173.96 | ||
| 净资产 | 6472.23 | 6544.82 | ||
| 转让标的对应评估值 | 4799.32 万元 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其
他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 1(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | ||||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市招远市张星镇姜家村南 | ||
| 法定代表人 | 赵立亭 | 注册资本(万元) | 351.26 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||
| 持有产(股)权比例 | 73.33% | 拟转让产(股)权比例 | 73.33% | |
| 产权转让
行为批准 情况 |
国资监管机构 | |||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | 招远市三发实业总公司 | 批准文件名称/决议名称 | 同意转让烟台东方蛋白科技有限公司73.33%股权 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 4799.32 | ||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方承诺继续履行标的企业原劳务合同,保证标的企业管理层及各部门负责人不变; 2、意向受让方承诺继续履行标的企业已签订的各类合同,收益归原股东所有; 3、意向受让方承诺继续履行标的企业的增资计划; 4、意向受让方须承诺,承担本项目转让方登记挂牌手续费、交易佣金,若产生竞价还须承担转让方竞价佣金; | |||
| 受让方资格条件 | 1、 意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人或其他经济组织; 2、本项目不接受联合体受让; 3、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 | |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 1450 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌期满当日17:00前有效(以银行到账时间为准) |
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信
息 公 告 期 |
信息公告期 | 10个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 到期自动撤牌 | |||
| 权重报价或招投标实施方案
主要内容 |
||||
| 联
系 方 式 |
交易机构联系人 | 盖先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | |||
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 |
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |